CONSILIERI LOCALI
2024-2028
Nr. crt. | Numele și prenumele | Apartenența politică |
1. | Poteraș Ion | P.N.L. |
2. | Olaru Gheorghe | P.N.L. |
3. | Păuna Ion | P.N.L. |
4. | Sandu Vasile | P.N.L. |
5. | Tițu Maria | P.N.L. |
6. | Georgescu Cătălin | P.S.D. |
7. | Tițu Constantin-Cătălin | P.S.D. |
8. | Verzescu Nicolae-Dragoș | P.S.D. |
9. | Vîlcu Petre | P.S.D. |
10. | Țuianu Marian-Vasile | A.U.R. |
11. | Andreescu Doina | A.U.R. |
CONSILIERI LOCALI
2020-2024
Nr.crt. | Nume si prenume | Aparteneta politica |
1. | Chiriță Mihai | P.N.L. |
2. | Gîrluș Ion-2020-2022
Vîlcu Petre-2023-2024 |
P.N.L. |
3. | Poteraș Ion | P.N.L. |
4. | Margu Virgil | P.N.L. |
5. | Verzescu Gheorghe | P.N.L. |
6. | Georgescu Cătălin | P.S.D. |
7 | Sandu Vasile | P.S.D. |
8. | Tițu Constantin-Cătălin | P.S.D. |
9. | Dragomirescu Sorin-Ștefan | P.S.D. |
10. | Dumitrescu Ion-Cătălin | P.S.D. |
11. | Păuna Ion | P.E.R. |
CONSILIERI LOCALI
2016-2020
Nr.crt. | Nume si prenume | Aparteneta politica |
1. | CHIRIŢĂ MIHAI | P.N.L. |
2. | POTERAȘ ION | P.N.L. |
3. | MURARU ION | P.N.L. |
4. | MARGU VIRGIL | P.N.L. |
5. | VÎLCU PETRE | P.N.L. |
6. | MEZINCARU GHEORGHE | P.N.L. |
7 | VERZESCU GHEORGHE | P.N.L. |
8. | VERZESCU AUGUSTIN | ALDE |
9. | PĂUNA ION | ALDE |
10. | TUTUNARU ION | ALDE |
11. | LAZĂR CONSTANTIN | P.S.D. |
CONSILIERI LOCALI
2012-2016
Nr crt | Nume si prenume | Aparteneta politica |
1 | Chiriţă Mihai | PNL |
2 | Popescu Ion | PNL |
3 | Mezincaru Gheorghe | PNL |
4 | Lazăr Constantin | PSD |
5 | Lungoci Vasile | PNL |
6 | Moraru Ion | PNL |
7 | Ene Ionuţ Alexandru | PNL |
8 | Predescu Constantin Tudor | PSD |
9 | Călin Marina | PNL |
10 | Olănescu Florian | PDL |
11 | Dumitrescu Gheorghiţa | PDL |